| Частотный план Северного луча космического аппарата ABS-1 | ||||
| № Траспондера | Частота | Поляризация | Символьная скорость (SR) | Коэффициент исправления ошибок (FEC) |
| 1 | 12518 | V (вертикальная) | 22000 | 7/8 |
| 2 | 12548.5 | V (вертикальная) | 22000 | 7/8 |
| 3 | 12579 | V (вертикальная) | 22000 | 7/8 |
| 4 | 12609.5 | V (вертикальная) | 22000 | 7/8 |
| 5 | 12640 | V (вертикальная) | 22000 | ¾ |
| 6 | 12670.5 | V (вертикальная) | 22000 | 7/8 |
| 7 | 12694,25 | V (вертикальная) | 10750 | ¾ |
| 8 | 12731.5 | V (вертикальная) | 22000 | 7/8 |
Частоты каналов
автор: admin | 22 апреля 2009 | рубрика: Частоты каналов |





Оставить комментарий или два
Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.